- Nowy
- Nowy
Stabila poziomica elektroniczna TECH 196 DL 40 cm; ULTRA-PROTECT z ochroną IP67 przed pyłem i wodą; Dwa podświetlane wyświetlacze i sygnał ustawienia.
Stabila poziomica elektroniczna TECH 196 DL 40 cm — Zastosowanie: pomiarów poziomu, pionu i nachylenia.
| Dokładność w położeniu normalnym | 0,5 |
|---|---|
| Liczba powierzchni pomiarowych | 2 |
| Frezowana powierzchnia pomiarowa | Tak |
| Zaślepki końcowe | Zdejmowane antypoślizgowe osłony amortyzujące |
| Profil | Wzmocniony profil aluminiowy |
| Czas pracy | 400 h |
| Stopień ochrony IP | IP 67 |
| Typ akumulatora | AA |
| Liczba baterii | 2 |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Aluminium |
| Gwarancja producenta (lata) | 2 |
| Min. temperatura pracy | -10 °C |
| Maks. temperatura pracy | 50 °C |
| Min. temperatura przechowywania | -20 °C |
| Maks. temperatura przechowywania | 65 °C |
| Długość | 40 cm |
| Dokładność po odwróceniu | 0,5 |
| Masa netto | 0,55 |
| Inverted measurement | Tak |
| Electronic inclination accuracy at 0° and 90° | 0,05 |
| Electronic inclination accuracy at 1° to 89° | 0,1 |
| Tryby pomiaru | °, %, mm/m, inch/ft |
| Libelle pionowe | 1 |
| Libelle poziome | 1 |
| Producent | Stabila |
|---|---|
| Model / wersja | TECH 196 DL 40 cm |
| Numer katalogowy dostawcy | 19830 |
| EAN / kod kreskowy | 4005069198305 |
Opis
Stabila elektroniczny poziomica TECH 196 DL 40 cm to innowacyjne urządzenie, które charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i funkcjonalnością. Posiada ochronę IP67, co sprawia, że jest odporna na wodę i kurz, a dwa podświetlane wyświetlacze oraz dźwiękowe sygnały poziomowania zwiększają komfort użytkowania.